Allantoin, 98.5%, humectant, astringent, paura ma
| Waehu Whakarite Rawa: | 25KGS |
| Utu: | USD3.00-50.00 / KG |
| Taipitopito Packaging: | 25kgs mo ia pahu, PE peeke o roto |
| Wā Tukunga: | Whakataka |
| Ngā utu: | TT, LC, DP, DA |
| Supply āhei: | 300MT / tau |
Hua Whakaahua
| ingoa hua | Allantoin |
| Ngā Synonyms | / |
| Whakauru | 98.5% iti |
| Tae CAS | 97-59-6 |
| Ko te EC No. | 202-592-8 |
| Tātai rāpoi | C4H6N4O3 |
| Taumaha rāpoi | 158.115 |
| Wahi o te Origin: | China |
| Te Hanganga Ngaro | ![]() |
| ahua | paura White |
| kakara | Oderless |
| Ihirangi, % | 98.5 ~ 101.0 |
| pH, 0.5%aq | 4.00 ~ 6.00 |
| Ihirangi o N, % | 35.0 ~ 35.5 |
| Ira Whakarewa, ℃ | Kaua e iti iho i te 225 |
| Nga Kourarahi Taumaha, ppm | 10 Max |
| Ngaronga o te maroke,% | Kaua e nui ake i te 0.15 |
| Toenga i runga i te mura,% | Kaua e nui ake i te 0.10 |
| Te hurihanga whatu, ° | ± 0.1 |
| mōkī | 25kgs mo ia kaata pahu20'FCL kaore he paera: 6500kgs 20'FCL me nga paera: 3750kgs |
Taipitopito Tere
● Humeka
● Astringent
● Te paura ma
● Te taapiri whai hua o nga mea whakapaipai
● Kia tere te ora o te patunga
● Kia makuku, kia ngohengohe te kiri
● Inenga e manakohia ana: 0.1-2.0%
● Whakaorangia ki te waahi makariri me te maroke
● He 2 tau te roa o te waahi
Taupānga
| Te tiaki whaiaro | He taapiri tino whai hua mo nga mea whakapaipai |
| ho'oraa | Ko te rongoa rongoa o te patunga kiri |
| Ko etahi atu umanga umanga | Hei taapiri mo nga hua tiaki whaiaro kai |



Whakapūtātanga
| ahua | paura White |
| kakara | Oderless |
| Ihirangi, % | 98.5 ~ 101.0 |
| pH, 0.5%aq | 4.00 ~ 6.00 |
| Ihirangi o N, % | 35.0 ~ 35.5 |
| Ira Whakarewa, ℃ | Kaua e iti iho i te 225 |
| Nga Kourarahi Taumaha, ppm | 10 Max |
| Ngaronga o te maroke,% | Kaua e nui ake i te 0.15 |
| Toenga i runga i te mura,% | Kaua e nui ake i te 0.10 |
| Te hurihanga whatu, ° | ± 0.1 |



Kamupene Kamupene
* Nga wheako nunui neke atu i te 20 tau
* Hangarau Hangarau o nga Mahinga
* Nga Whakaaetanga Katoa me nga Raarangi mo te Taiao me te Haumaru
* Nga raina whakaputa DCS
* Maaro me te Mauruuru O Te Koi
* Paetaha Pai o te R&D me te Whakamatau
* Utu whaitake
Te tipu me nga whare








Paetaha Painga o te R&D me nga Taonga Whakamatau





Te whakapiri & te utunga
Whakauru atu ki te raina whakanao Mōkihi ā-roto
Ka uru atu a Echo Chemtech ki tana ake raina Production o nga pahu Pahupahu








EN
AR
CS
DA
NL
FR
DE
EL
IT
JA
PT
KO
RO
PL
RU
ES
SV
TL
ID
IW
TR
HI
FI
VI
TH






